Marceline: Healthcare & Safety
Hospitals & Facilities
4 hospitals within range (174.5 per 100K residents) — CMS Hospital Compare lists facilities by Medicare provider ID.
Facilities (1)
| Healthcare Links · Npi All | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Marceline&state=MO&li… |
|---|---|
| Healthcare Links · Npi Urgent Care | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Marceline&state=MO&ta… |
| Healthcare Links · Npi Veterinary | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Marceline&state=MO&ta… |
| Healthcare Links · Npi Dental | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Marceline&state=MO&ta… |
| Healthcare Links · Npi Pharmacy | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&city=Marceline&state=MO&ta… |
Sources: NPI Registry API — query URLs built from town name + state
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| Cdc Birth Rate · Fips | 29041 |
|---|---|
| Cdc Birth Rate · State Fips | 29 |
| Cdc Birth Rate · County Fips | 041 |
| Cdc Birth Rate · County | Chariton |
| Cdc Birth Rate · Birth Rate | 25.5% |
| Cdc Birth Rate · Lower Ci | 17.30 |
| Cdc Birth Rate · Upper Ci | 36.20 |
| Cdc Mortality · Fips | 29041 |
| Cdc Mortality · County | Chariton County |
| Cdc Mortality · Urban Rural | Noncore |
| Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 401 |
| Cdc Vaccination · Fips | 29041 |
| Cdc Vaccination · County | Chariton County |
| Cdc Vaccination · Dose1 Pop Pct | 44.4% |
| Cdc Vaccination · Series Complete Pct | 39.6% |
| Cdc Vaccination · Booster Pct | 55.2% |
| Cdc Vaccination · Population 2019 | 7,426 |
| Cdc Vaccination · Metro Status | Non-metro |
| Health Rankings · Premature deaths per 100K | 8,992 per 100K |
| Health Rankings · Poor health (self-reported) | 0.2% |
| Health Rankings · Poor physical-health days/month | 4.7 days/month |
| Health Rankings · Poor mental-health days/month | 5.4 days/month |
| Health Rankings · Adult smoking | 0.2% |
| Health Rankings · Adult obesity | 0.4% |
| Health Rankings · Physically inactive | 0.2% |
| Health Rankings · Excessive drinking | 0.2% |
| Overdose Deaths · Death Rate Per 100K | 16.56 |
| Overdose Deaths · Year | 2021 |
| Overdose Deaths · Lower Ci | 11.12 |
| Overdose Deaths · Upper Ci | 24.68 |
| Overdose Deaths · Urban Rural | Noncore |
| Vaccination State · Date | 2023-05-10T00:00:00.000 |
| Vaccination State · Distributed | 15,654,225 |
| Vaccination State · Administered | 10,509,024 |
| Vaccination State · Dose1 Recipients | 4,269,469 |
| Vaccination State · Dose1 Pop Pct | 69.6% |
| Vaccination State · Series Complete | 3,634,453 |
| Vaccination State · Series Complete Pct | 59.2% |
Sources: federal dataset cascade · County Health Rankings 2025 · CDC NCHS Drug Poisoning Mortality — county FIPS matched · Refreshed 2026-04-12
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Climate · Avg Temp F | 47.90 |
|---|---|
| Climate · Annual Precip In | 30.80 |
| Climate · Station Name | BROOKFIELD |
| Climate · Station Distance Miles | 7.0 mi |
| Climate · Period | 2015-2024 average |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: NOAA RCC-ACIS MultiStnData — nearest station by coordinates · FEMA OpenFEMA disaster declarations
Other
Facilities (2)
Facilities (1)
Va Facilities (1)
| Nhtsa Fars · Fatal crashes (county, NHTSA FARS) | 2 |
|---|---|
| Nhtsa Fars · Traffic fatalities | 2 |
| Nhtsa Fars · Rural Crashes | 2 |
| Nhtsa Fars · Single Vehicle | 2 |
| Nhtsa Fars · Fatality Rate Per 100K | 27.00 |
| Nhtsa Fars · Year | 2023 |
| Usda Food Atlas · Fips | 29041 |
| Usda Food Atlas · County | Chariton County |
| Usda Food Atlas · Total Tracts | 3 |
| Usda Food Atlas · Low Access Tracts 1Mi | 1 |
| Usda Food Atlas · Low Access Tracts 10Mi | 1 |
| Usda Food Atlas · Low Access Pop Half Mi | 6,632.23 |
| Usda Food Atlas · Low Access Pop 1Mi | 5,371.43 |
| Crime Data · Population Covered | 2,105 |
| Crime Data · Violent Crime | 2 |
| Crime Data · Aggravated Assault | 2 |
| Crime Data · Property Crime | 15 |
| Crime Data · Burglary | 4 |
| Crime Data · Year | 2024 |
| Health Data · Access2 | 10.30 |
| Health Data · Arthritis | 27.80 |
| Health Data · Binge | 16.90 |
| Health Data · Bphigh | 34.60 |
| Health Data · Bpmed | 59.30 |
| Health Data · Cancer | 7.40 |
| Health Data · Casthma | 11.30 |
| Health Data · Chd | 6.70 |
| Nearest Nursing Home · Name | BRISTOL MANOR OF MARCELINE |
| Nearest Nursing Home · Distance | 1.1 mi |
| Nearest Va Medical · Name | KIRKSVILLE VETERANS CLINIC |
| Nearest Va Medical · Distance | 38.1 mi |
| Safety Score · Violent Crime Rate Per 1000 | 87.0% |
| Safety Score · Emergency Services Count | 9 |
| Safety Score · Services Per 10K Residents | 39.30 |
| Safety Score · Crime Level | very low crime |
Sources: NHTSA FARS 2023 · federal dataset cascade · FBI UCR/NIBRS 2024 · CDC PLACES 2025 · HIFLD — nearest by coordinates · Refreshed 2026-04-12